<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rédaction, Auteur à Digitalonomics</title>
	<atom:link href="https://digitalonomics.fr/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalonomics.fr/author/admin/</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;économie du numérique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 15:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Cyber-résilience : les entreprises peuvent (beaucoup) mieux faire</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/cyber-resilience-les-entreprises-peuvent-beaucoup-mieux-faire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 15:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219817</guid>

					<description><![CDATA[Une étude auprès de 3 200 décideurs informatiques et de sécurité, commanditée par Cohesity et réalisée, dans onze pays, par Vanson Bourne en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les cinq tendances technologiques à suivre</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/les-cinq-tendances-technologiques-a-suivre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219812</guid>

					<description><![CDATA[Capgemini a publié son « Top 5 TechnoVision des tendances technologiques à suivre en 2026 ». Cette étude met en lumière les technologies qui devraient...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achat de prestations intellectuelles : un état des lieux</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/achat-de-prestations-intellectuelles-un-etat-des-lieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219808</guid>

					<description><![CDATA[Le Club des Acheteurs de Prestations Intellectuelles, créé par Freelance.com et rattaché au réseau de référence du Conseil national des achats (CNA) dédié aux achats...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
