<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominique Jan, Auteur à Digitalonomics</title>
	<atom:link href="https://digitalonomics.fr/author/dominique-jan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalonomics.fr/author/dominique-jan/</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;économie du numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 15:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>IA et consulting : comment créer de la valeur ?</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/ia-et-consulting-comment-creer-de-la-valeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=220113</guid>

					<description><![CDATA[Produire une synthèse, comparer des scénarios, documenter un processus, générer du code ou bâtir la trame d’une présentation : l’intelligence artificielle s’est installée...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souveraineté numérique totale : un objectif irréaliste </title>
		<link>https://digitalonomics.fr/souverainete-numerique-totale-un-objectif-irrealiste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=220100</guid>

					<description><![CDATA[La souveraineté est désormais une priorité stratégique pour la plupart des organisations, mais 59 % d’entre elles considèrent qu’une souveraineté numérique totale n’est pas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Environnements SAP : un outil pour mesurer la maturité en cybersécurité</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/environnements-sap-un-outil-pour-mesurer-la-maturite-en-cybersecurite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=220064</guid>

					<description><![CDATA[SecurityBridge a lancé son Cybersecurity Resilience Index for SAP (CRIS). Ce nouvel indicateur permet aux entreprises d’évaluer la maturité de leur sécurité SAP...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
