<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invité de la rédaction, Auteur à Digitalonomics</title>
	<atom:link href="https://digitalonomics.fr/author/expert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalonomics.fr/author/expert/</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;économie du numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 10:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Architectes d’entreprise : l’IA, un atout ?</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/architectes-dentreprise-lia-un-atout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Invité de la rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Idées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219810</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;IA agentique prend en charge les tâches répétitives, libérant les architectes d&#8217;entreprise pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Les entreprises ne...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentabiliser les investissements en IA : les quatre étapes</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/rentabiliser-les-investissements-en-ia-les-quatre-etapes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Invité de la rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219749</guid>

					<description><![CDATA[Si près de 90 % des entreprises affirment que l&#8217;IA est essentielle à leur activité, plus de 70 % d&#8217;entre elles ont toutefois...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA : les différentes modèles européens, américains et chinois</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/ia-les-differentes-modeles-europeens-americains-et-chinois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Invité de la rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219746</guid>

					<description><![CDATA[L’adoption massive de l’IA a atteint un tournant inédit : près de 2 milliards d&#8217;utilisateurs et déjà 78 % des organisations l’utilisent dans...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
