<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laurence Essirart, Auteur à Digitalonomics</title>
	<atom:link href="https://digitalonomics.fr/author/laurence-essirart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalonomics.fr/author/laurence-essirart/</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;économie du numérique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2025 15:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>IA au travail : entre adoption individuelle et flou organisationnel</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/ia-au-travail-entre-adoption-individuelle-et-flou-organisationnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Essirart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 15:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219828</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle étude de Gallup, basée sur un échantillon représentatif de plus de 23 000 salariés aux États-Unis, révèle une progression constante de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perturbations techniques : un obstacle à la productivité</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/perturbations-techniques-un-obstacle-a-la-productivite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Essirart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 16:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219744</guid>

					<description><![CDATA[Une étude d’Ivanti, sur la DEX (expérience numérique des collaborateurs), basé sur une enquête auprès de 3 300 professionnels IT, révèle un paradoxe...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce qu’une task scam ?</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/quest-ce-quune-task-scam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Essirart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 16:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219739</guid>

					<description><![CDATA[Trend Micro a publié les résultats d’une nouvelle étude révélant les mécanismes et l’ampleur d’un modèle de fraude en forte expansion appelé «...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
