<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathilde Hélaud, Auteur à Digitalonomics</title>
	<atom:link href="https://digitalonomics.fr/author/mathilde-helaud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalonomics.fr/author/mathilde-helaud/</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;économie du numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 15:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Les « agents fantômes » prolifèrent dans les entreprises</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/les-agents-fantomes-proliferent-dans-les-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde Hélaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=220105</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle étude de Veeam révèle une crise croissante des « agents fantômes » (shadow agents) au sein des organisations de la région EMEA. Selon les...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Défaillance des fournisseurs : Les entreprises toujours vulnérables</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/defaillance-des-fournisseurs-une-entreprise-francaise-est-vulnerable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde Hélaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=220072</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau rapport d&#8217;Ivalua révèle qu&#8217;au cours des douze derniers mois, 75 % des entreprises françaises ont connu la défaillance d&#8217;au moins un...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA : les utilisateurs se débrouillent pour se former</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/ia-les-utilisateurs-se-debrouillent-pour-se-former/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde Hélaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 14:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=220038</guid>

					<description><![CDATA[Selon une étude publiée par Cornerstone,  l’adoption de l’intelligence artificielle progresse bien plus vite que la préparation des organisations. Ainsi, près de la...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
