<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A la Une Archives - Digitalonomics</title>
	<atom:link href="https://digitalonomics.fr/category/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalonomics.fr/category/a-la-une/</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;économie du numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 09:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Les priorités des DAF pour 2026</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/les-priorites-des-daf-pour-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabienne Lissak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219814</guid>

					<description><![CDATA[Le cabinet PWC a publié son étude annuelle sur les priorités des directions financières pour 2026 et l’évolution de la fonction finance, face...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les cinq tendances technologiques à suivre</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/les-cinq-tendances-technologiques-a-suivre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219812</guid>

					<description><![CDATA[Capgemini a publié son « Top 5 TechnoVision des tendances technologiques à suivre en 2026 ». Cette étude met en lumière les technologies qui devraient...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligence artificielle : attention au Shadow IA !</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/intelligence-artificielle-attention-au-shadow-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219804</guid>

					<description><![CDATA[Sept entreprises sur dix n’ont aucun système de suivi de l’adoption des outils d’IA, révèle une étude menée auprès de plus de 600...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
