<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie Archives - Digitalonomics</title>
	<atom:link href="https://digitalonomics.fr/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalonomics.fr/category/economie/</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;économie du numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 17:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>IA générative : enfin un ROI ?</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/ia-generative-enfin-un-roi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 17:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219785</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Intelligence Artificielle Générative (IA Gen) a rapidement cessé d&#8217;être un sujet d&#8217;expérimentation pour s&#8217;imposer comme un outil essentiel au sein des grandes entreprises :...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GAFAnomics 2025 :  composer avec les géants de la tech et rester souverain</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/gafanomics-2025-composer-avec-les-geants-de-la-tech-et-rester-souverain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 16:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219776</guid>

					<description><![CDATA[ EY Fabernovel a publié sa nouvelle édition de son analyse Gafanomics,  qui décrypte l’économie numérique.  « Taylor et Ford ont révolutionné l’industrie il...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA : les différentes modèles européens, américains et chinois</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/ia-les-differentes-modeles-europeens-americains-et-chinois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Invité de la rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219746</guid>

					<description><![CDATA[L’adoption massive de l’IA a atteint un tournant inédit : près de 2 milliards d&#8217;utilisateurs et déjà 78 % des organisations l’utilisent dans...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
