<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management Archives - Digitalonomics</title>
	<atom:link href="https://digitalonomics.fr/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalonomics.fr/category/management/</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;économie du numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 16:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>IA : les DSI et les DRH doivent collaborer</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/ia-les-dsi-et-les-drh-doivent-collaborer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 16:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=220127</guid>

					<description><![CDATA[Alors que l’intelligence artificielle transforme profondément les méthodes de travail, la capacité d’une entreprise à préparer ses collaborateurs aux évolutions de leurs métiers...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSSI : l’impératif d’arbitrage au quotidien</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/rssi-limperatif-darbitrage-au-quotidien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominique Herbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=220119</guid>

					<description><![CDATA[Au premier semestre 2026, les RSSI ont dû composer avec une accélération simultanée des usages technologiques, des exigences réglementaires et des risques liés...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salaires IT et IA 2026 : des évolutions contrastées</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/salaires-it-et-ia-2026-des-evolutions-contrastees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=220108</guid>

					<description><![CDATA[+11,8 % pour les Data Scientists, +10,2 % pour les Data Engineers, -8,8 % pour les ingénieurs cybersécurité, -9,4 % pour les DevSecOps...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
