<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendances Archives - Digitalonomics</title>
	<atom:link href="https://digitalonomics.fr/category/tendances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalonomics.fr/category/tendances/</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;économie du numérique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2025 15:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>IA au travail : entre adoption individuelle et flou organisationnel</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/ia-au-travail-entre-adoption-individuelle-et-flou-organisationnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Essirart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 15:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219828</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle étude de Gallup, basée sur un échantillon représentatif de plus de 23 000 salariés aux États-Unis, révèle une progression constante de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les cinq tendances technologiques à suivre</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/les-cinq-tendances-technologiques-a-suivre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219812</guid>

					<description><![CDATA[Capgemini a publié son « Top 5 TechnoVision des tendances technologiques à suivre en 2026 ». Cette étude met en lumière les technologies qui devraient...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligence artificielle : attention au Shadow IA !</title>
		<link>https://digitalonomics.fr/intelligence-artificielle-attention-au-shadow-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digitalonomics.fr/?p=219804</guid>

					<description><![CDATA[Sept entreprises sur dix n’ont aucun système de suivi de l’adoption des outils d’IA, révèle une étude menée auprès de plus de 600...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
