Seulement 4 % des entreprises françaises sont qualifiées de Digital Leaders, selon le Dell Technologies Digital Transformation Index.
Réalisé en collaboration avec Intel, ce rapport fait un état des lieux du degré de maturité de transformation des moyennes et grandes entreprises. L’étude révèle notamment que 31 % des dirigeants français s’inquiètent de ne pouvoir répondre aux futures demandes de leurs clients et 30 % craignent de devenir obsolètes d’ici à cinq ans.
L’index de maturité est calculé sur la base des performances suivantes : stratégies IT, transformation des effectifs et les investissements prévus.
La maturité des entreprises françaises dans leur transformation digitale | ||
Description | 2018 | |
Digital Leaders | La transformation numérique, quelle que soit sa forme, fait partie intégrante de leur ADN | 4,0 % |
Digital Adopters | Disposent d’un plan digital mature, ont déjà réalisé des investissements et des innovations | 17,3 % |
Digital Evaluators | Réalisent leur transformation avec prudence et par étapes, en planifiant et en investissant pour l’avenir | 18,0 % |
Digital Followers | Peu d’investissements digitaux, tentent timidement de planifier l’avenir | 35,3 % |
Digital Laggards | N’ont pas de plan digital, ont réalisé des investissements et des initiatives limitées | 25,3 % |
Source : Dell Technologies Digital Transformation Index, Vanson Bourne. |