Selon Deloitte, les entreprises du secteur financier arrivent en tête pour le poids de leurs dépenses IT en proportion de leur chiffre d’affaires, très loin devant l’industrie et la distribution. La moyenne, tous secteurs confondus, est de 3,3 %.
Secteur | Poids des budgets IT/chiffre d’affaires (2017) |
Finance | 7,16 % |
Services professionnels | 5,82 % |
Éducation | 5,77 % |
Média, tourisme | 4,39 % |
Technologies | 3,73 % |
Assurance | 3,62 % |
Santé | 3,49 % |
Énergie | 2,50 % |
Distribution | 2,04 % |
Industrie | 1,95 % |
BTP | 1,51 % |
Source : CIO Insider, technology budgets, from value preservation to value creation, Deloitte Insights. |