Plusieurs leviers sont utilisables pour optimiser le SI. Ils ont tous des impacts sur les clients, l’organisation, les technologies et les budgets, selon Gartner.
| Domaine d’optimisation | Impact sur les clients | Temps de réalisation des économies | Risque organisationnel | Risque technique | Investissement nécessaire |
| Rationaliser les applications | Positif | Plus de 18 mois | Moyen | Moyen | Élevé |
| Renégocier les contrats d’outsourcing | Positif | 6 à 12 mois | Moyen | Moyen | Moyen |
| Externaliser le développement d’applications | Positif | Moins de 6 mois | Faible | Faible | Faible |
| Auditer les licences logicielles | Faible ou nul | 6 à 18 mois | Faible | Faible | Faible |
| Optimiser la maintenance | Positif | 6 à 18 mois | Faible | Faible | Faible |
| Consolider les datacenters | Faible ou nul | Plus de 18 mois | Moyen | Faible | Faible |
| Optimiser les postes de travail | Négatif | 6 à 18 mois | Faible | Faible | Faible |
| Optimiser les réseaux | Faible ou nul | 6 à 18 mois | Moyen | Moyen | Moyen |
| Transformer les compétences | Faible ou nul | 6 à 12 mois | Moyen | Faible | Faible |
| Source : Using cost optimization to fund innovation and growth (Gartner Symposium 2019). | |||||
